Noticias inmersivasRealidad virtual

Ganadores del primer desafío de periodismo 360 storytelling

By junio 4, 2018 diciembre 13th, 2019 No Comments

En marzo de 2017, Knight Foundation, junto con sus socios Google News Lab y Online News Association, lanzaron el Journalism 360 Challenge para avanzar en el uso de la realidad virtual y otros enfoques de narración inmersiva en el campo del periodismo.

La convocatoria abierta para ideas de la etapa inicial atrajo a 800 solicitantes de todo el mundo. Demostró que los periodistas están aprovechando la oportunidad de utilizar la tecnología emergente para crear nuevas formas de contar historias y relacionarse con el público de nuevas maneras. Al mismo tiempo, la innovación en la narración inmersiva está teniendo lugar en todo el ecosistema de los medios informativos. Nuevas empresas están desarrollando ideas prometedoras con nuevas herramientas y métodos, así como para organizaciones de noticias tradicionales, los medios de comunicación locales, las universidades y la radio pública.

Hoy anunciamos el apoyo para 11 de estos proyectos. Cada uno fue elegido por su potencial para reforzar la comprensión colectiva de cómo las nuevas formas de narración inmersiva pueden satisfacer las cambiantes necesidades de información de las comunidades y las personas, y fortalecer el futuro del periodismo.

Por ejemplo, uno de los ganadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts construirá una cámara y un sistema de iluminación para utilizar enfoques inmersivos de narración de historias para descubrir experiencias ocultas que se encuentran en las profundidades del océano.

En la Universidad Estatal de Arizona, el profesor Retha Hill ayuda a los periodistas y a otras personas a crear visualizaciones de datos basadas en la ubicación en un formato de realidad virtual.

Otro proyecto ganador, por The Washington Post, se centra en el desarrollo de una herramienta de teléfono inteligente que tiene como objetivo comprender mejor los prejuicios que los lectores aportan a una historia. Utilizará la realidad aumentada para analizar las expresiones faciales de los lectores mientras interactúan con las historias y los comentarios del público.

Los ganadores, que se enumeran a continuación, recibirán una participación de $ 285,000 para desarrollar sus proyectos y experimentar con las mejores prácticas, nuevas herramientas y técnicas para la realidad virtual, aumentada y mixta, y videos de 360 ​​°.

Junto con el desarrollo de sus ideas iniciales, los ganadores se comprometen a compartir lo que han creado y aprendido con la comunidad de Periodismo 360 . Periodismo 360 se creó el otoño pasado en colaboración con Google News Lab y la Online News Association para construir una red de periodistas y tecnólogos que intercambiaran las mejores prácticas sobre técnicas de narración inmersiva. La iniciativa fue moldeada por un informe de 2016 Knight Foundation , que reveló una oportunidad para que los periodistas usen la realidad virtual y otras herramientas inmersivas de narración de historias para conectarse con audiencias de nuevas maneras y cambiar la forma en que las personas interactúan con noticias e información.

Los proyectos ganadores:

Aftermath VR app de New Cave Media ($ 20,000 | Líder del proyecto: Alexey Furman | Kiev, Ucrania | @ alexeyfurman ): creación de una aplicación que aplica la fotogrametría, que utiliza la fotografía para medir y mapear objetos, para recrear escenas tridimensionales de eventos informativos (como tiroteos masivos o desastres naturales) y narrar lo que sucedió a través de las grabaciones y el metraje de archivo.

Anonimato generado por AI en Periodismo VR por la Universidad de Columbia Británica ($ 30,000 | Líderes del proyecto: Taylor Owen, Kate Hennessy y Steve DiPaola | Vancouver, Canadá | @taylor_owen , @katehennessy , @DipaolaSteve ): Ayudar a los periodistas a probar si una conexión emocional puede ser mantenido en formatos inmersivos de narración de cuentos cuando un personaje está distorsionado algorítmicamente para que su identidad esté oculta. La herramienta tiene como objetivo proporcionar a los periodistas de investigación un medio para preservar la confidencialidad de un tema, al tiempo que utiliza una animación para garantizar que los espectadores permanezcan conectados emocionalmente.

Community and Ethnic Media Journalism 360 por City University of New York ($ 27,000 | Líder del proyecto: Bob Sacha | Nueva York | @bobsacha ): Hacer que la narración inmersiva sea más accesible para los medios comunitarios y étnicos a través de un programa que brinda capacitación práctica y acceso a equipo. El equipo también tiene como objetivo producir una guía de «cómo hacerlo» para otros sobre el uso de narración inmersiva para cubrir acontecimientos locales, como festivales.

Dataverses: Visualización de información en VR Storytelling por The Outliers Collective ($ 25,000 | Líder del proyecto: Oscar Marin Miro | Barcelona, ​​España | @outliers_es , @oscarmarinmiro ): Facilita la integración de visualizaciones de datos en historias inmersivas a través de una plataforma que permita la integración de videos de realidad virtual y fotos con hechos. Por ejemplo, un usuario podría mostrar un mapa de la Tierra resaltando lugares sin acceso al agua y uniendo cada área a un video de realidad virtual que explora la experiencia de vivir allí.

Facing Bias por The Washington Post ($ 30,000 | Líder del proyecto: Emily Yount | Washington, DC | @ PostGraphics , @emilyyount ): Desarrollar una herramienta de teléfono inteligente que utilizará realidad aumentada para analizar las expresiones faciales de un lector mientras ve imágenes y afirmaciones que pueden afirmar o contradicen sus creencias El objetivo es brindarles a los lectores una mejor comprensión del sesgo que todos traemos a una historia y mejorar la confianza en las noticias al crear una conexión personal con el contenido.

Audio estéreo espacial y de diadema para 360 Periodismo de NPR ($ 15,000 | Líder del proyecto: Nicholas Michael | Washington, DC | @NPR , @nicktmichael ): Desarrollar las mejores prácticas para el audio inmersivo de narración de cuentos produciendo dos historias de realidad virtual con un enfoque particular en escenas ricas en sonido. El proyecto explorará, probará y compartirá los resultados del audio espacial de estos experimentos.

Immersive Storytelling from the Ocean Floor por el MIT Future Ocean Lab ($ 30,000 | Proyecto principal: Allan Adams | Cambridge, Massachusetts | @MIT_FutureOcean , @AllanAdamsYG ): Desarrollar una cámara y un sistema de iluminación para producir historias inmersivas bajo el agua y descubrir las experiencias ocultas que yacen debajo de la superficie del océano.

Visualización de datos VR basados ​​en ubicación por Arizona State University, Cronkite School of Journalism ($ 30,000 | Líder del proyecto: Retha Hill | Tempe, Arizona | @Cronkite_ASU , @rethahill ): Ayudar a periodistas y otros a crear fácilmente visualizaciones de datos basadas en la ubicación en un formato de realidad virtual . Por ejemplo, los usuarios pueden explorar estadísticas de delincuencia o información sobre educación en vecindarios específicos a través de superposiciones de datos en imágenes de realidad virtual de estas áreas.

Voxhop de Virtual Collaboration Research Inc. ($ 30,000 | Project lead: Ainsley Sutherland | Cambridge, Massachusetts | @VCRconnect ): Facilita la creación de historias de realidad virtual basadas en audio a través de una herramienta que permitiría a los periodistas cargar, generar o construir un entorno tridimensional y narrar la escena desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, un reportero podría construir una escena del crimen tridimensional e incluir voces en off que detallan las cuentas de lo que sucedió en el espacio.

Scene VR de Northwestern University Knight Lab ($ 20,000 | Líder delproyecto: Zach Wise | Evanston, Illinois | @zlwise , @knightlab ): Desarrollar una herramienta que facilite a los periodistas y a otros crear experiencias fotográficas de realidad virtual que incluyan navegación interactiva, usando su teléfono inteligente o una cámara.

The Wall by The Arizona Republic y USA TODAY Network ($ 28,000) | Líder del proyecto: Nicole Carroll | Phoenix | @azcentral , @nicole_carroll ): examina el poder de participación de la audiencia combinando una historia nacional importante con nueva tecnología al documentar todas las fases del muro fronterizo propuesto entre los Estados Unidos y México. El proyecto utilizaría la realidad virtual superpuesta con datos relevantes e incluiría video aéreo, así como una serie de cortometrajes documentales.

Si tienes un idea o proyecto que quieres sacar adelante, confía en nosotros podemos guiarte en todo el proceso. Puedes escribirnos a inmersivo@immersivepro.es

Fuente: 11 ideas win Journalism 360 Challenge on immersive storytelling by Jennifer Preston y Nina Zenni 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Ir al contenido